все о недвижимости на юге подмосковья

Основные
новости и события

Местные новости
10 декабря на Болотной площади в Москве состоится митинг
Новости недвижимости
Около половины рынка занимают поселки со смешанной концепцией.
Новости недвижимости
Рост тарифов ЖКХ
Новости недвижимости
Рост себестоимости строительства дома в Подмосковье на 10%.

Сейчас на форуме

Фотографии со стройки.
sonic 15.02.2012 12:25
Новостройки на Быковской 1 (С…
ivan&anna46 13.02.2012 11:32
Строительство многоуровневой …
murexa 12.02.2012 12:55
ФОТО ("Южный парк" …
Marius 12.02.2012 08:02
Курилка КГБ 33
Доцент 09.02.2012 21:19
Секция № 3
sevesta 09.02.2012 15:54
Комн Метро/город От метро Адрес Цена, руб Цена, $ S общ. S жил. кухня дом эт/эт Балк Тел Лифт С/у
2 Нагорная Нагорный бул., 39А 14 790 000 535 870 85 45 17 М 17/20 0 1 0
2 Нагорная 10П Нагорный бул., 39А 15 045 000 545 109 85 45 0 М 17/20 ? 0 1 0
2 Нагорная 10П Нагорный бул., 39а 15 300 000 554 348 85 0 0 М 19/20 Б 0 1 0
2 Нагорная 10П Нагорный бул., 39А-- 15 351 000 556 196 85 0 0 М 15/20 ? 0 1 0
3 Нагорная 15П Нагорная ул., 19-1 7 800 000 282 609 59 42 6 П 5/5 Б 2 0 2
3 Нагорная 10П Нагорный бул., 39А 16 732 000 606 232 100 53 16 М 13/20 ? 0 1 0
3 Нагорная Нагорный бул., 39А 16 732 000 606 232 100 59 17 М 13/20 Л 0 1 0
3 Нагорная 15П Нагорный бул., 39А 16 832 000 609 855 100 0 0 К 14/20 ? 0 1 0
3 Нагорная 10П Нагорный бул., 39а 16 832 000 609 855 100 0 0 М 14/20 Б 0 1 0
3 Нагорная 10П Нагорный бул., 39А 16 832 000 609 855 100 52 16 М 13/20 Л 0 1 2
3 Нагорная 10П Нагорный бул., 39а 17 354 000 628 768 103 0 0 М 2/20 Б 0 1 0
3 Нагорная ? Нагорный бул., 39А 17 354 000 628 768 103 59 11 М 3/20 ? 0 1 0
3 Нагорная 15П Нагорный бул., 39 17 354 000 628 768 103 59 11 К 3/20 Б 0 1 0
3 Нагорная Нагорный бул., 39А 17 430 000 631 522 100 59 16 М 17/20 Л 0 1 0
3 Нагорная 10П Нагорный бул., 39а 17 828 000 645 942 100 0 0 М 19/20 Б 0 1 0
3 Нагорная 15Т Нагорный бул., 39 А 18 180 000 658 696 103 59 11 М 10/20 Б 2 1 2
3 Нагорная 15П Нагорный бул., 39А 18 490 000 669 928 103 60 12 М 12/20 Б 2 1 0
3 Нагорная ? Нагорный бул. 18 500 000 670 290 103 59 11 М 12/20 Л 0 1 0
4 Нагорная 15П Нагорный бул., 39А 23 649 000 856 848 138 85 11 М 15/20 Б 2 1 0
4 Нагорная Нагорный бул., 39А 23 650 000 856 884 138 84 12 М 15/20 Б 0 1 0
4 Нагорная 10П Нагорный бул. 24 217 000 877 428 134 80 11 М 18/20 Л 0 1 2
4 Нагорная 10П Нагорный бул., 39а 24 218 000 877 464 133 0 0 М 18/20 Л 0 1 0
4 Нагорная 10П Нагорный бул. 26 812 000 971 449 138 86 16 М 20/20 ? 0 1 0
4 Нагорная 10П Нагорный бул., 39 28 158 000 1 020 217 134 80 11 К 19/20 Л 0 1 0
5 Нагорная Нагорный бул., 39/А 47 127 000 1 707 500 205 0 20 М 20/20 ? 0 1 0
6 Нагорная 10П Нагорный бул., 39 45 000 000 1 630 435 204 0 23 М 20/20 ? 0 1 0
1 Нахимовский Пр-т 10П Криворожская ул. 5 800 000 210 145 41 19 13 К 2/5 Л 2 1 2
1 Нахимовский Пр-т Фруктовая ул., 5/1 5 950 000 215 580 39 21 8 П 1/12 ? 2 1 2
1 Нахимовский Пр-т 10П Нагорный бул., 39А 8 000 000 289 855 53 25 12 М 7/20 Л 0 1 0
1 Нахимовский Пр-т 10П Нагорный бул., 39А 8 856 000 320 870 54 25 12 М 7/20 ? 0 1 0
Copyright © 2006-2011 Gorod27.ru – Подольск - Серпухов - Домодедово - Видное - Чехов - Троицк - Щербинка - Климовск. Все права защищены.
Запрещается копировать материалы сайта без согласования с администрацией.
Реклама на сайте.
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100