все о недвижимости на юге подмосковья

Основные
новости и события

Местные новости
10 декабря на Болотной площади в Москве состоится митинг
Новости недвижимости
Около половины рынка занимают поселки со смешанной концепцией.
Новости недвижимости
Рост тарифов ЖКХ
Новости недвижимости
Рост себестоимости строительства дома в Подмосковье на 10%.

Сейчас на форуме

Фотографии со стройки.
sonic 15.02.2012 12:25
Новостройки на Быковской 1 (С…
ivan&anna46 13.02.2012 11:32
Строительство многоуровневой …
murexa 12.02.2012 12:55
ФОТО ("Южный парк" …
Marius 12.02.2012 08:02
Курилка КГБ 33
Доцент 09.02.2012 21:19
Секция № 3
sevesta 09.02.2012 15:54
Комн Метро/город От метро Адрес Цена, руб Цена, $ S общ. S жил. кухня дом эт/эт Балк Тел Лифт С/у
1 Нагорная 15П Нагорный бул., 39А 8 694 000 315 000 54 25 12 М 5/20 Б 2 1 0
1 Нагорная 10П Нагорный бул., 39а 8 910 000 322 826 54 25 12 М 8/20 Б 0 1 1
1 Нагорная 10П Нагорный бул., 39А 8 910 000 322 826 54 25 12 М 8/20 ? 0 1 0
1 Нагорная 10П Нагорный бул., 39А 8 964 000 324 783 54 25 12 К 9/20 ? 0 1 0
1 Нагорная 10П Нагорный бул., 39а 9 072 000 328 696 54 0 0 М 11/20 Б 0 1 0
1 Нагорная 10П Нагорный бул., 39 12 561 000 455 109 79 42 16 М 6/20 ? 0 1 0
2 Нагорная 10П Криворожская ул., 1 5 800 000 210 145 41 27 5 К 2/5 Л 2 1 2
2 Нагорная 10П Нагорная ул., 20/3 7 300 000 264 493 45 29 6 Б 11/12 ? 0 1 0
2 Нагорная Нагорный бул., 39 12 090 000 438 043 78 0 0 М 3/20 Б 0 1 2
2 Нагорная Нагорный бул., 39А 12 090 000 438 043 78 42 16 М 3/20 ? 0 1 0
2 Нагорная 15П Нагорный бул., 39 12 090 000 438 043 78 42 16 М 2/20 Л 0 1 0
2 Нагорная 15П Нагорный бул., 39 а 12 090 000 438 043 78 41 15 М 13/20 Б 2 1 2
2 Нагорная 10П Нагорный бул., 39А 12 403 000 449 384 79 42 16 М 3/20 ? 0 1 0
2 Нагорная Нагорный бул., 39А 12 403 000 449 384 79 41 16 М 4/20 Б 0 1 0
2 Нагорная 10П Нагорный бул., 39 12 561 000 455 109 79 41 16 К 6/20 Б 0 1 0
2 Нагорная 10П Нагорный бул., 39А 12 719 000 460 833 79 42 16 М 7/20 ? 0 1 0
2 Нагорная 10П Нагорный бул., 39А-- 12 719 000 460 833 79 42 16 М 5/20 ? 0 1 0
2 Нагорная 10П Нагорный бул., 39а 12 900 000 467 391 83 45 0 М 2/20 Б 0 1 0
2 Нагорная 10П Нагорный бул., 39А 12 917 000 468 007 83 45 17 К 2/20 ? 0 1 0
2 Нагорная Нагорный бул., 39А 12 956 000 469 420 79 42 16 М 10/20 Б 0 1 0
2 Нагорная 10П Нагорный бул., 39А 13 000 000 471 014 83 45 17 К 4/20 Б 0 1 0
2 Нагорная ? Нагорный бул., 39-39 13 083 000 474 022 83 69 13 П 3/20 Б 0 1 1
2 Нагорная 10П Нагорный бул., 39а 13 515 000 489 674 85 0 0 М 5/20 Б 0 1 0
2 Нагорная 10П Нагорный бул., 39А 13 562 000 491 377 83 45 0 М 2/20 ? 0 1 0
2 Нагорная 10П Нагорный бул., 39А 13 770 000 498 913 85 45 17 М 7/20 ? 0 1 0
2 Нагорная 10П Нагорный бул., 39А 13 855 000 501 993 85 0 17 М 7/20 ? 0 1 0
2 Нагорная 10П Нагорный бул., 39а 13 940 000 505 072 85 0 0 М 9/20 Б 0 1 0
2 Нагорная ? Нагорный бул., 39А 14 025 000 508 152 85 46 17 М 10/20 Б 2 1 0
2 Нагорная 10П Нагорный бул., 39А 14 025 000 508 152 85 0 0 М 9/20 ? 0 1 0
2 Нагорная 10П Нагорный бул., 39а 14 535 000 526 630 85 0 0 М 15/20 Б 0 1 0
Copyright © 2006-2011 Gorod27.ru – Подольск - Серпухов - Домодедово - Видное - Чехов - Троицк - Щербинка - Климовск. Все права защищены.
Запрещается копировать материалы сайта без согласования с администрацией.
Реклама на сайте.
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100