все о недвижимости на юге подмосковья

Основные
новости и события

Местные новости
10 декабря на Болотной площади в Москве состоится митинг
Новости недвижимости
Около половины рынка занимают поселки со смешанной концепцией.
Новости недвижимости
Рост тарифов ЖКХ
Новости недвижимости
Рост себестоимости строительства дома в Подмосковье на 10%.

Сейчас на форуме

Фотографии со стройки.
sonic 15.02.2012 12:25
Новостройки на Быковской 1 (С…
ivan&anna46 13.02.2012 11:32
Строительство многоуровневой …
murexa 12.02.2012 12:55
ФОТО ("Южный парк" …
Marius 12.02.2012 08:02
Курилка КГБ 33
Доцент 09.02.2012 21:19
Секция № 3
sevesta 09.02.2012 15:54
Комн Метро/город От метро Адрес Цена, руб Цена, $ S общ. S жил. кухня дом эт/эт Балк Тел Лифт С/у
3 Кропоткинская Сивцев Вражек пер., 20 45 800 000 1 659 420 115 75 15 М 7/8 ? 0 1 0
4 Кропоткинская 10П Сеченовский пер., 8 с.3 26 000 000 942 029 110 76 15 К 2/5 ? 2 1 2
4 Кропоткинская 10П Староконюшенный пер. 33 500 000 1 213 768 100 69 10 К 3/5 ? 2 1 2
5 Кропоткинская ? Остоженка ул., 7 62 450 000 2 262 681 173 127 13 К 4/5 Э 2 1 2
5 Кропоткинская Остоженка ул., 3/14 168 000 000 6 086 957 202 145 12 С 3/7 Л 2 1 0
5 Кропоткинская Остоженка ул., 3/14 174 000 000 6 304 348 214 165 0 С 5/7 Л 2 1 0
1 Крылатское 15П Маршала Жукова просп., 78-5 12 500 000 452 899 66 28 18 М 6/24 Л 0 1 1
2 Крылатское 10П Осенняя ул., 22 8 000 000 289 855 54 33 10 П 2/17 ? 0 1 0
2 Крылатское 15П Крылатские Холмы ул., 30/7 8 500 000 307 971 54 32 10 К 1/22 ? 2 1 2
2 Крылатское Маршала Устинова ул., 16-2 9 350 000 338 768 51 31 9 П 6/17 Л 2 1 2
2 Крылатское Осенняя ул., 16 11 650 000 422 101 60 35 11 П 11/22 Б 2 1 2
2 Крылатское Осенняя ул., 16 12 100 000 438 406 60 41 12 П 12/22 Б 2 1 1
2 Крылатское Маршала Устинова ул., 3 15 000 000 543 478 53 32 10 П 1/17 ? 2 1 2
2 Крылатское ? Маршала Жукова просп., 78-5 20 900 000 757 246 100 57 13 М 6/20 0 1 0
3 Крылатское 15П Крылатские Холмы ул., 30/8 10 990 000 398 188 77 45 10 П 1/22 ? 0 1 0
3 Крылатское 10П Крылатские Холмы ул., 26-3 11 000 000 398 551 70 43 10 П 2/22 Л 2 1 2
3 Крылатское Рублевское шоссе, 50 12 500 000 452 899 80 44 10 П 1/17 ? 0 1 1
3 Крылатское ? Осенняя ул., 14 12 500 000 452 899 81 53 11 П 2/22 ? 2 1 1
3 Крылатское 10П Крылатские Холмы ул., 32 -3 13 100 000 474 638 76 45 10 П 11/17 Б 2 1 2
3 Крылатское Маршала Устинова ул., 2 14 500 000 525 362 78 45 10 П 11/23 2 1 2
3 Крылатское Маршала Устинова ул., 10 -2 16 000 000 579 710 74 45 14 П 4/17 Л 2 1 1
3 Крылатское Осенняя ул., 4 -1 17 900 000 648 551 81 51 10 М 3/14 Б 0 1 2
3 Крылатское 15П Маршала Жукова просп., 78-5 20 900 000 757 246 100 57 13 К 6/20 Б 0 1 0
4 Крылатское 15П Крылатские Холмы ул., 30 -7 18 000 000 652 174 98 63 20 П 22/22 Б 2 1 2
4 Крылатское Осенняя ул., 4 -1 18 000 000 652 174 127 81 12 П 3/12 ? 2 1 0
4 Крылатское Крылатские Холмы ул., 30-6 19 000 000 688 406 100 65 11 П 16/22 Б 2 1 2
4 Крылатское Крылатские Холмы ул., 30 -8 20 000 000 724 638 118 0 0 П 22/22 2 1 0
4 Крылатское 10Т Рублево-успенское шоссе 47 000 000 1 702 899 191 99 32 М 1/2 Б 2 0 0
5 Крылатское 15Т Рублево-успенское шоссе 57 218 000 2 073 116 265 123 32 М 2/2 Б 2 0 0
6 Крылатское 15Т Рублево-успенское шоссе 61 776 000 2 238 261 286 112 23 М 2/2 Б 2 1 0
Copyright © 2006-2011 Gorod27.ru – Подольск - Серпухов - Домодедово - Видное - Чехов - Троицк - Щербинка - Климовск. Все права защищены.
Запрещается копировать материалы сайта без согласования с администрацией.
Реклама на сайте.
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100