все о недвижимости на юге подмосковья

Основные
новости и события

Местные новости
10 декабря на Болотной площади в Москве состоится митинг
Новости недвижимости
Около половины рынка занимают поселки со смешанной концепцией.
Новости недвижимости
Рост тарифов ЖКХ
Новости недвижимости
Рост себестоимости строительства дома в Подмосковье на 10%.

Сейчас на форуме

Фотографии со стройки.
sonic 15.02.2012 12:25
Новостройки на Быковской 1 (С…
ivan&anna46 13.02.2012 11:32
Строительство многоуровневой …
murexa 12.02.2012 12:55
ФОТО ("Южный парк" …
Marius 12.02.2012 08:02
Курилка КГБ 33
Доцент 09.02.2012 21:19
Секция № 3
sevesta 09.02.2012 15:54
Комн Метро/город От метро Адрес Цена, руб Цена, $ S общ. S жил. кухня дом эт/эт Балк Тел Лифт С/у
1 Теплый Стан ? Коммунарская ул. 3 027 000 109 674 47 0 0 М 15/17 Б 0 1 0
1 Теплый Стан 10Т Коммунарская ул. 3 027 000 109 674 47 23 12 М 7/17 Б 2 1 1
1 Теплый Стан 10Т Коммунарская ул. 3 030 000 109 783 47 18 11 М 4/17 Б 0 1 2
1 Теплый Стан ? Коммунарская ул., 7 3 043 000 110 254 44 18 9 М 12/17 Л 0 1 1
1 Теплый Стан 10Т Коммунарская ул. 3 043 000 110 254 44 18 10 М 8/17 Л 0 1 1
1 Теплый Стан ? Коммунарская ул. 3 050 000 110 507 46 22 10 М 5/17 Б 0 1 1
1 Теплый Стан 10Т Коммунарская ул. 3 123 000 113 152 54 35 14 М 9/17 Л 0 1 1
1 Теплый Стан 10Т Коммунарская ул. 3 150 000 114 130 53 19 17 М 5/17 Б 0 1 2
1 Теплый Стан 10Т Коммунарская ул. 3 500 000 126 812 42 17 10 М 6/12 Б 0 1 1
1 Теплый Стан 15Т - 3 500 000 126 812 43 18 11 М 10/13 Л 0 1 1
1 Теплый Стан 10Т Коммунарская ул. 3 604 000 130 580 51 22 12 М 1/17 Л 0 1 1
1 Теплый Стан 10Т - 3 650 000 132 246 36 21 10 Б 7/12 ? 0 1 0
1 Теплый Стан 10Т Коммунарская ул. 3 705 000 134 239 51 0 14 М 8/17 ? 0 1 0
1 Теплый Стан 10Т Коммунарская ул. 3 840 000 139 130 47 21 12 М 10/17 Л 0 1 1
1 Теплый Стан 10Т Коммунарская ул. 3 875 000 140 399 47 0 12 М 6/17 ? 0 1 0
1 Теплый Стан ? Коммунарская ул. 3 900 000 141 304 47 23 12 М 5/17 Л 0 1 2
1 Теплый Стан 15Т Коммунарская ул., 2я 0 4 000 000 144 928 47 0 0 М 15/17 Б 0 1 0
1 Теплый Стан 10Т Коммунарская ул. 4 100 000 148 551 47 21 10 М 15/17 Б 0 1 2
1 Теплый Стан 15Т Коммунарская ул. 4 186 000 151 667 41 20 9 М 3/17 ? 0 1 0
1 Теплый Стан Теплый Стан ул., 21 -4 4 350 000 157 609 26 15 6 П 5/9 ? 0 1 1
1 Теплый Стан Коммунарская ул. 4 350 000 157 609 47 21 10 К 15/17 Б 2 1 2
1 Теплый Стан ? Теплый Стан ул., 21 -2 4 400 000 159 420 30 17 6 П 1/9 ? 2 1 1
1 Теплый Стан Коммунарская ул. 4 500 000 163 043 42 20 9 М 2/17 Б 0 1 1
1 Теплый Стан 15П Голубинская ул., 3 -1 4 850 000 175 725 33 19 6 П 6/9 ? 2 1 2
1 Теплый Стан Генерала Тюленева ул., 35 5 300 000 192 029 33 19 7 П 8/9 ? 2 1 1
1 Теплый Стан Академика Варги ул., 28 5 500 000 199 275 33 19 7 П 6/9 ? 2 1 1
2 Теплый Стан 10Т Газопровод ул. 1 750 000 63 406 60 45 10 П 1/3 Б 0 1 2
2 Теплый Стан 10Т Коммунарская ул. 3 390 000 122 826 69 0 0 М 7/17 Б 0 1 2
2 Теплый Стан ? Коммунарская ул. 3 770 000 136 594 69 36 16 М 12/17 Л 0 1 2
2 Теплый Стан 10Т Коммунарская ул., 2 3 800 000 137 681 75 0 0 К 7/17 ? 0 1 0
Copyright © 2006-2011 Gorod27.ru – Подольск - Серпухов - Домодедово - Видное - Чехов - Троицк - Щербинка - Климовск. Все права защищены.
Запрещается копировать материалы сайта без согласования с администрацией.
Реклама на сайте.
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100