все о недвижимости на юге подмосковья

Основные
новости и события

Местные новости
10 декабря на Болотной площади в Москве состоится митинг
Новости недвижимости
Около половины рынка занимают поселки со смешанной концепцией.
Новости недвижимости
Рост тарифов ЖКХ
Новости недвижимости
Рост себестоимости строительства дома в Подмосковье на 10%.

Сейчас на форуме

Фотографии со стройки.
sonic 15.02.2012 12:25
Новостройки на Быковской 1 (С…
ivan&anna46 13.02.2012 11:32
Строительство многоуровневой …
murexa 12.02.2012 12:55
ФОТО ("Южный парк" …
Marius 12.02.2012 08:02
Курилка КГБ 33
Доцент 09.02.2012 21:19
Секция № 3
sevesta 09.02.2012 15:54
Комн Метро/город От метро Адрес Цена, руб Цена, $ S общ. S жил. кухня дом эт/эт Балк Тел Лифт С/у
1 Академическая 10Т Нагорный бул., 39 8 640 000 313 043 54 0 0 М 4/20 Б 0 1 0
1 Академическая ? Нагорный бул., 39А 8 910 000 322 826 54 25 12 К 8/20 ? 0 1 0
1 Академическая ? Нагорный бул., 39А с 8 964 000 324 783 54 25 12 М 9/20 ? 0 1 0
1 Академическая Кедрова ул., 5 -1 9 800 000 355 072 53 23 12 Б 2/16 Б 2 1 1
1 Академическая 10П Нагорный бул., 39 10 308 000 373 478 54 25 12 К 9/20 Л 0 1 1
2 Академическая Кедрова ул., 16-2 5 950 000 215 580 45 31 6 П 1/5 ? 2 0 1
2 Академическая 10П Дмитрия Ульянова ул., 43/1 8 500 000 307 971 41 27 6 К 6/9 Б 2 1 2
2 Академическая Винокурова ул., 10-1 8 500 000 307 971 58 39 9 С 3/5 Б 0 1 2
2 Академическая Вавилова ул., 54-3 9 700 000 351 449 52 30 11 К 4/9 Б 2 1 2
2 Академическая 10П Нагорный бул., 39 12 561 000 455 109 79 42 15 М 6/20 ? 0 1 0
2 Академическая 10Т Нагорный бул., 39 12 561 000 455 109 79 42 15 М 6/20 ? 0 1 0
2 Академическая 10П Нагорный бул., 39 12 719 000 460 833 79 42 16 К 7/20 Л 0 1 0
2 Академическая 10Т Нагорный бул., 39 12 719 000 460 833 79 0 0 М 7/20 Б 0 1 0
2 Академическая 10П Нагорный бул., 39А 12 917 000 468 007 83 45 17 М 2/20 ? 0 1 0
2 Академическая 10Т Нагорный бул., 39 13 082 000 473 986 83 0 0 М 3/20 Б 0 1 0
2 Академическая 10П Дмитрия Ульянова ул., 31 18 570 000 672 826 90 0 0 К 10/22 ? 0 1 0
3 Академическая 15П Шверника ул., 14 8 300 000 300 725 53 37 6 К 4/5 Б 2 1 2
3 Академическая ? - 8 500 000 307 971 100 0 0 К 6/7 >2 0 1 0
3 Академическая 15П Шверника ул. 14 250 000 516 304 140 70 13 М 7/25 Б 0 1 0
3 Академическая 10П Нагорный бул., 39 16 011 000 580 109 103 0 11 М 2/20 ? 0 1 0
3 Академическая 10Т Нагорный бул., 39 16 733 000 606 268 100 53 16 М 13/20 ? 0 1 0
3 Академическая 10Т Нагорный бул., 39 16 733 000 606 268 100 53 16 М 13/20 ? 0 1 0
3 Академическая 10П Нагорный бул., 39А 16 733 000 606 268 100 53 16 М 13/20 Б 0 1 0
3 Академическая 10Т Нагорный бул., 39 16 832 000 609 855 100 0 0 М 13/20 Б 0 1 0
3 Академическая 10П Нагорный бул., 39А 17 354 000 628 768 103 59 11 М 3/20 ? 0 1 0
3 Академическая ? Нагорный бул., 39 17 430 000 631 522 100 0 0 М 17/20 Б 0 1 0
3 Академическая ул.Новые Черемушки, 23/2 22 200 000 804 348 117 80 16 М 2/17 >2 0 1 0
3 Академическая Ленинский просп., 67 24 300 000 880 435 135 70 18 М 6/18 Л 0 1 0
4 Академическая 10Т Нагорный бул., 39 23 926 000 866 884 138 0 0 М 16/20 Б 0 1 0
4 Академическая 10Т Нагорный бул., 39 24 084 000 872 609 134 0 0 М 19/20 Б 0 1 0
Copyright © 2006-2011 Gorod27.ru – Подольск - Серпухов - Домодедово - Видное - Чехов - Троицк - Щербинка - Климовск. Все права защищены.
Запрещается копировать материалы сайта без согласования с администрацией.
Реклама на сайте.
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100