все о недвижимости на юге подмосковья

Основные
новости и события

Местные новости
10 декабря на Болотной площади в Москве состоится митинг
Новости недвижимости
Около половины рынка занимают поселки со смешанной концепцией.
Новости недвижимости
Рост тарифов ЖКХ
Новости недвижимости
Рост себестоимости строительства дома в Подмосковье на 10%.

Сейчас на форуме

Фотографии со стройки.
sonic 15.02.2012 12:25
Новостройки на Быковской 1 (С…
ivan&anna46 13.02.2012 11:32
Строительство многоуровневой …
murexa 12.02.2012 12:55
ФОТО ("Южный парк" …
Marius 12.02.2012 08:02
Курилка КГБ 33
Доцент 09.02.2012 21:19
Секция № 3
sevesta 09.02.2012 15:54
Комн Метро/город От метро Адрес Цена, руб Цена, $ S общ. S жил. кухня дом эт/эт Балк Тел Лифт С/у
2 Домодедово 15 км - 4 500 000 163 043 63 33 11 К 13/14 Л 0 1 2
2 Домодедово 15 км - 4 500 000 163 043 52 30 7 К 8/9 Л 0 1 2
2 Домодедово 15 км Советская улица 4 572 000 165 652 67 35 11 М 3/10 0 1 0
2 Домодедово 15 км Советская улица 4 579 000 165 906 67 34 12 М 13/18 0 1 0
2 Домодедово 15 км Советская улица 4 627 000 167 645 67 35 12 М 14/16 0 1 0
2 Домодедово 15 км - 4 900 000 177 536 58 31 13 П 5/14 0 1 0
2 Домодедово 15 км Советская улица 4 978 000 180 362 78 31 10 М 1/18 Л 0 1 0
2 Домодедово 15 км Советская улица 4 995 000 180 978 74 35 12 М 13/16 0 1 0
2 Домодедово 15 км Советская улица 5 005 000 181 341 73 34 12 М 2/18 0 1 0
2 Домодедово ? - 5 100 000 184 783 68 36 10 К 2/11 Б 0 1 2
2 Домодедово 15 км - 8 400 000 304 348 100 45 11 К 1/10 Б 2 1 0
3 Домодедово 15 км Советская улица 5 986 000 216 884 92 46 10 М 2/12 Л 0 1 0
3 Домодедово 15 км Советская улица 6 006 000 217 609 92 43 14 М 16/18 Л 0 1 0
3 Домодедово 15 км - 6 100 000 221 014 101 62 10 М 11/14 0 1 2
3 Домодедово 15 км - 7 100 000 257 246 95 50 14 К 4/11 Э 0 1 2
3 Домодедово 15 км - 8 400 000 304 348 100 45 11 К 1/10 Б 2 1 0
4 Домодедово 15 км Советская улица 8 469 000 306 848 126 69 11 М 6/7 >2 0 1 0
4 Домодедово 15 км Советская улица 8 516 000 308 551 127 72 12 М 17/18 >2 0 1 0
4 Домодедово 15 км Советская улица 8 543 000 309 529 128 73 11 М 9/10 >2 0 1 0
4 Домодедово 15 км Советская улица 8 549 000 309 746 128 73 12 М 15/16 >2 0 1 0
4 Домодедово 15 км Советская улица 9 347 000 338 659 140 72 12 М 17/18 >2 0 1 0
4 Домодедово 15 км Советская улица 9 399 000 340 543 145 73 11 М 8/9 >2 0 1 0
6 Домодедово 15 км Советская улица 9 919 000 359 384 156 84 10 М 17/18 >2 0 1 0
1 Дубна 100 км - 1 850 000 67 029 32 16 10 К 7/10 Л 0 1 1
2 Дубна 100 км - 2 850 000 103 261 50 28 8 К 2/9 Л 2 1 2
3 Дубна 100 км - 3 500 000 126 812 63 33 18 К 7/9 Л 0 1 2
4 Дубна 100 км - 3 300 000 119 565 70 51 7 П 6/9 Л 2 1 2
7 Дубна 100 км Мичурина улица, 31 17 500 000 634 058 213 157 31 К 8/9 >2 2 1 0
0 Железнодорожный 10 км - 1 400 000 50 725 45 10 6 П 2/5 ? 0 1 2
1 Железнодорожный ? - 1 400 000 50 725 38 21 12 М 5/17 Б 0 1 1
Copyright © 2006-2011 Gorod27.ru – Подольск - Серпухов - Домодедово - Видное - Чехов - Троицк - Щербинка - Климовск. Все права защищены.
Запрещается копировать материалы сайта без согласования с администрацией.
Реклама на сайте.
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100