все о недвижимости на юге подмосковья

Основные
новости и события

Местные новости
10 декабря на Болотной площади в Москве состоится митинг
Новости недвижимости
Около половины рынка занимают поселки со смешанной концепцией.
Новости недвижимости
Рост тарифов ЖКХ
Новости недвижимости
Рост себестоимости строительства дома в Подмосковье на 10%.

Сейчас на форуме

Фотографии со стройки.
sonic 15.02.2012 12:25
Новостройки на Быковской 1 (С…
ivan&anna46 13.02.2012 11:32
Строительство многоуровневой …
murexa 12.02.2012 12:55
ФОТО ("Южный парк" …
Marius 12.02.2012 08:02
Курилка КГБ 33
Доцент 09.02.2012 21:19
Секция № 3
sevesta 09.02.2012 15:54
Комн Метро/город От метро Адрес Цена, руб Цена, $ S общ. S жил. кухня дом эт/эт Балк Тел Лифт С/у
1 Подольск ? Парковая улица, 57 2 800 000 101 449 33 19 6 К 3/5 ? 0 0 1
1 Подольск ? Сосновая улица, 10 2 800 000 101 449 33 19 6 К 2/5 Б 0 0 1
1 Подольск ? Школьная улица, 39 2 800 000 101 449 34 18 8 П 7/9 Л 0 1 1
1 Подольск 15 км Красногвардейский бульвар, 39 2 800 000 101 449 35 19 8 П 7/9 Б 0 1 1
1 Подольск ? - 2 800 000 101 449 42 21 11 К 9/17 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 2 800 000 101 449 34 19 6 К 8/9 Б 0 1 1
1 Подольск 15 км - 2 800 000 101 449 32 18 6 К 2/5 Б 0 0 1
1 Подольск ? Юбилейная улица, 26 2 800 000 101 449 35 18 8 П 8/9 Л 0 1 1
1 Подольск ? Циолковского улица, 10/6 2 800 000 101 449 33 19 7 К 9/9 Л 0 1 1
1 Подольск 15 км Красногвардейский бульвар, 39 2 800 000 101 449 35 19 8 П 7/9 Б 0 1 1
1 Подольск ? - 2 800 000 101 449 42 21 11 К 10/17 Л 0 1 2
1 Подольск 15 км Красногвардейский бульвар, 39 2 800 000 101 449 35 19 8 П 7/9 Б 0 1 1
1 Подольск ? - 2 800 000 101 449 42 21 10 К 9/17 Л 0 1 1
1 Подольск 15 км - 2 800 000 101 449 35 18 11 П 13/16 Л 0 1 1
1 Подольск 15 км - 2 800 000 101 449 42 22 10 К 10/17 ? 0 1 2
1 Подольск 15 км - 2 800 000 101 449 33 19 6 К 3/5 ? 0 0 1
1 Подольск ? - 2 800 000 101 449 42 21 10 К 3/17 Л 0 1 1
1 Подольск 15 км - 2 800 000 101 449 36 20 10 П 2/9 ? 0 1 0
1 Подольск ? Красногвардейский бульвар, 39 2 800 000 101 449 35 18 8 П 7/9 Л 0 1 1
1 Подольск ? Красногвардейский бул., 39 2 800 000 101 449 35 18 8 П 7/9 Л 0 1 1
1 Подольск 15 км - 2 800 000 101 449 34 20 6 К 4/5 Б 0 1 2
1 Подольск 15 км - 2 800 000 101 449 38 18 11 П 16/16 Л 0 1 2
1 Подольск ? Циолковского улица, 10/6 2 800 000 101 449 33 19 7 К 9/9 Л 0 1 1
1 Подольск ? Красногвардейский бульвар, 39 2 800 000 101 449 35 19 8 П 7/9 Б 0 1 1
1 Подольск ? - 2 800 000 101 449 32 18 6 К 3/5 Б 0 0 1
1 Подольск ? - 2 800 000 101 449 42 22 11 П 3/17 Л 0 1 1
1 Подольск ? Циолковского улица, 13б 2 800 000 101 449 34 19 6 К 9/9 Л 2 1 1
1 Подольск 15 км - 2 800 000 101 449 36 20 10 К 2/9 Л 0 1 1
1 Подольск 15 км Юбилейная улица, 11 2 800 000 101 449 35 15 10 П 10/17 Л 0 1 2
1 Подольск ? - 2 800 000 101 449 34 19 6 К 8/9 Б 0 1 1
Copyright © 2006-2011 Gorod27.ru – Подольск - Серпухов - Домодедово - Видное - Чехов - Троицк - Щербинка - Климовск. Все права защищены.
Запрещается копировать материалы сайта без согласования с администрацией.
Реклама на сайте.
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100