все о недвижимости на юге подмосковья

Основные
новости и события

Местные новости
10 декабря на Болотной площади в Москве состоится митинг
Новости недвижимости
Около половины рынка занимают поселки со смешанной концепцией.
Новости недвижимости
Рост тарифов ЖКХ
Новости недвижимости
Рост себестоимости строительства дома в Подмосковье на 10%.

Сейчас на форуме

Фотографии со стройки.
sonic 15.02.2012 12:25
Новостройки на Быковской 1 (С…
ivan&anna46 13.02.2012 11:32
Строительство многоуровневой …
murexa 12.02.2012 12:55
ФОТО ("Южный парк" …
Marius 12.02.2012 08:02
Курилка КГБ 33
Доцент 09.02.2012 21:19
Секция № 3
sevesta 09.02.2012 15:54
Комн Метро/город От метро Адрес Цена, руб Цена, $ S общ. S жил. кухня дом эт/эт Балк Тел Лифт С/у
1 Подольск ? - 2 195 000 79 529 39 19 8 К 13/18 Л 0 1 1
1 Подольск 15 км - 2 250 000 81 522 36 18 8 К 8/17 Л 0 1 1
1 Подольск 15 км - 2 350 000 85 145 33 19 6 К 5/5 Б 0 0 1
1 Подольск ? - 2 381 000 86 268 42 18 9 К 10/18 Л 0 1 1
1 Подольск 15 км - 2 400 000 86 957 35 18 12 К 5/17 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 2 400 000 86 957 38 18 12 К 2/17 Л 0 1 2
1 Подольск ? - 2 400 000 86 957 37 18 12 К 5/17 Л 0 1 1
1 Подольск 5 км Свердлова улица, 54 2 400 000 86 957 33 18 6 К 2/5 Б 0 0 0
1 Подольск 15 км - 2 400 000 86 957 36 18 12 К 5/17 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 2 400 000 86 957 36 18 12 К 5/17 Л 0 1 2
1 Подольск ? - 2 409 000 87 283 42 20 9 К 12/18 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 2 409 000 87 283 42 20 9 К 7/18 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 2 409 000 87 283 42 20 9 К 8/18 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 2 409 000 87 283 42 20 9 К 5/18 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 2 409 000 87 283 42 20 9 К 11/18 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 2 409 000 87 283 42 20 9 К 3/18 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 2 409 000 87 283 42 20 9 К 14/18 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 2 443 000 88 514 40 18 9 П 2/18 Б 0 1 1
1 Подольск ? - 2 443 000 88 514 40 18 9 П 5/18 Б 0 1 1
1 Подольск ? - 2 443 000 88 514 40 18 9 П 4/18 Б 0 1 1
1 Подольск ? - 2 443 000 88 514 40 18 9 П 14/18 Б 0 1 1
1 Подольск ? - 2 443 000 88 514 40 18 9 П 6/18 Б 0 1 1
1 Подольск ? - 2 443 000 88 514 40 18 9 П 11/18 Б 0 1 1
1 Подольск ? - 2 443 000 88 514 40 18 9 П 15/18 Б 0 1 1
1 Подольск ? - 2 443 000 88 514 40 18 9 П 7/18 Б 0 1 1
1 Подольск ? - 2 443 000 88 514 40 18 9 П 17/18 Б 0 1 1
1 Подольск ? - 2 443 000 88 514 40 18 9 П 12/18 Б 0 1 1
1 Подольск ? - 2 443 000 88 514 40 18 9 П 16/18 Б 0 1 1
1 Подольск ? - 2 443 000 88 514 40 18 9 П 13/18 Б 0 1 1
1 Подольск ? - 2 443 000 88 514 40 18 9 П 3/18 Б 0 1 1
Copyright © 2006-2011 Gorod27.ru – Подольск - Серпухов - Домодедово - Видное - Чехов - Троицк - Щербинка - Климовск. Все права защищены.
Запрещается копировать материалы сайта без согласования с администрацией.
Реклама на сайте.
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100