все о недвижимости на юге подмосковья

Основные
новости и события

Местные новости
10 декабря на Болотной площади в Москве состоится митинг
Новости недвижимости
Около половины рынка занимают поселки со смешанной концепцией.
Новости недвижимости
Рост тарифов ЖКХ
Новости недвижимости
Рост себестоимости строительства дома в Подмосковье на 10%.

Сейчас на форуме

Фотографии со стройки.
sonic 15.02.2012 12:25
Новостройки на Быковской 1 (С…
ivan&anna46 13.02.2012 11:32
Строительство многоуровневой …
murexa 12.02.2012 12:55
ФОТО ("Южный парк" …
Marius 12.02.2012 08:02
Курилка КГБ 33
Доцент 09.02.2012 21:19
Секция № 3
sevesta 09.02.2012 15:54
Комн Метро/город От метро Адрес Цена, руб Цена, $ S общ. S жил. кухня дом эт/эт Балк Тел Лифт С/у
3 Орехово-зуево 80 км - 2 990 000 108 333 66 39 10 П 10/10 ? 0 1 0
4 Орехово-зуево 80 км Кооперативная улица, 22 3 300 000 119 565 88 65 8 К 3/3 Б 2 1 2
2 Поваровка 30 км - 3 150 000 114 130 42 27 6 К 3/4 ? 0 1 0
0 Подольск 15 км Серпуховская б. улица, 46-- 1 000 000 36 232 14 14 0 К 2/5 ? 0 0 2
0 Подольск 15 км - 1 550 000 56 159 67 19 12 К 1/5 ? 0 0 2
0 Подольск 15 км Красногвардейский бульвар, 21 1 550 000 56 159 46 17 0 П 1/5 ? 0 0 0
0 Подольск 20 км ул.Подольских Курсантов 1 600 000 57 971 75 20 10 С 3/5 б/б 0 0 2
0 Подольск 20 км г.Подольск,ул.Подольских Курсантов 1 600 000 57 971 65 13 9 К 2/4 Б 2 0 2
0 Подольск 20 км г.Подольск,ул.Подольских Курсантов 1 600 000 57 971 75 20 9 К 3/5 б/б 0 0 2
0 Подольск 20 км Юбилейная 1 670 000 60 507 48 13 8 П 8/9 Л 0 1 2
1 Подольск 15 км - 1 900 000 68 841 23 14 4 К 5/5 ? 0 0 1
1 Подольск ? - 1 923 000 69 674 34 16 8 К 3/18 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 1 923 000 69 674 34 16 8 К 9/18 Б 0 1 1
1 Подольск ? - 1 923 000 69 674 34 16 8 К 8/18 Б 0 1 1
1 Подольск ? - 1 923 000 69 674 34 16 8 К 18/18 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 1 923 000 69 674 34 16 8 К 14/18 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 1 923 000 69 674 34 16 8 К 13/18 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 1 923 000 69 674 34 16 8 К 16/18 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 2 098 000 76 014 37 16 8 К 2/18 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 2 098 000 76 014 37 16 8 К 3/18 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 2 098 000 76 014 37 16 8 К 18/18 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 2 098 000 76 014 37 16 8 К 6/18 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 2 098 000 76 014 37 16 8 К 4/18 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 2 098 000 76 014 37 16 8 К 5/18 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 2 098 000 76 014 37 16 8 К 17/18 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 2 130 000 77 174 40 20 9 П 3/17 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 2 195 000 79 529 39 19 8 К 17/18 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 2 195 000 79 529 39 19 8 К 12/18 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 2 195 000 79 529 39 19 8 К 16/18 Л 0 1 1
1 Подольск ? - 2 195 000 79 529 39 19 8 К 11/18 Л 0 1 1
Copyright © 2006-2011 Gorod27.ru – Подольск - Серпухов - Домодедово - Видное - Чехов - Троицк - Щербинка - Климовск. Все права защищены.
Запрещается копировать материалы сайта без согласования с администрацией.
Реклама на сайте.
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100