все о недвижимости на юге подмосковья

Основные
новости и события

Местные новости
10 декабря на Болотной площади в Москве состоится митинг
Новости недвижимости
Около половины рынка занимают поселки со смешанной концепцией.
Новости недвижимости
Рост тарифов ЖКХ
Новости недвижимости
Рост себестоимости строительства дома в Подмосковье на 10%.

Сейчас на форуме

Фотографии со стройки.
sonic 15.02.2012 12:25
Новостройки на Быковской 1 (С…
ivan&anna46 13.02.2012 11:32
Строительство многоуровневой …
murexa 12.02.2012 12:55
ФОТО ("Южный парк" …
Marius 12.02.2012 08:02
Курилка КГБ 33
Доцент 09.02.2012 21:19
Секция № 3
sevesta 09.02.2012 15:54
Комн Метро/город От метро Адрес Цена, руб Цена, $ S общ. S жил. кухня дом эт/эт Балк Тел Лифт С/у
2 Одинцово 5 км - 5 750 000 208 333 52 30 8 П 9/17 Л 2 1 2
2 Одинцово ? Говорова улица 6 000 000 217 391 53 30 9 П 7/9 Б 2 1 2
3 Одинцово ? Усово-тупик (пос.), 20 5 500 000 199 275 60 41 6 К 4/5 Б 0 0 2
3 Одинцово 5 км - 5 700 000 206 522 93 60 20 К 1/3 Л 0 0 2
3 Одинцово 5 км - 5 700 000 206 522 93 60 20 К 2/3 Л 0 0 2
3 Одинцово 5 км Можайское шоссе, 22 5 798 000 210 072 58 42 6 К 6/9 Б 2 1 2
3 Одинцово 10 км - 5 800 000 210 145 58 42 6 К 6/9 Б 2 1 2
3 Одинцово 5 км - 6 042 000 218 913 57 37 6 Б 8/9 ? 0 1 0
3 Одинцово ? Садовая улица, 16 6 200 000 224 638 87 45 12 М 4/24 Б 2 1 2
3 Одинцово ? - 6 300 000 228 261 83 48 13 М 8/22 ? 0 1 0
3 Одинцово ? Садовая улица, 16 6 300 000 228 261 88 45 11 М 5/24 Б 2 1 2
3 Одинцово 5 км - 6 400 000 231 884 78 47 10 М 13/22 0 1 0
3 Одинцово 5 км Сосновая улица, 34 6 450 000 233 696 74 45 9 П 8/14 БЛ 2 1 0
3 Одинцово 5 км - 6 500 000 235 507 63 41 7 К 5/9 Л 2 1 2
3 Одинцово 5 км Говорова улица, 50 8 000 000 289 855 84 45 13 П 13/17 0 1 2
3 Одинцово ? Садовая улица, 28 8 500 000 307 971 104 54 11 М 24/24 2 1 0
3 Одинцово ? Садовая улица, 28 8 550 000 309 783 105 54 11 М 3/24 >2 2 1 0
3 Одинцово ? Садовая улица, 28 8 550 000 309 783 106 54 11 М 14/24 >2 2 1 0
3 Одинцово 5 км - 8 700 000 315 217 85 48 13 М 12/17 Б 0 1 0
3 Одинцово 5 км - 9 000 000 326 087 94 55 11 М 16/22 0 1 2
3 Одинцово 5 км Вокзальная улица, 39 10 000 000 362 319 86 47 11 М 7/15 ? 0 1 0
3 Одинцово 5 км - 11 500 000 416 667 106 72 12 М 18/25 ? 2 1 0
5 Одинцово 5 км - 22 620 000 819 565 145 0 0 К 8/16 ? 0 1 0
0 Орехово-зуево 80 км Набережная улица, 14 800 000 28 986 50 12 7 П 7/9 ? 0 1 0
1 Орехово-зуево 80 км - 1 200 000 43 478 32 18 6 К 3/5 ? 0 1 1
1 Орехово-зуево 80 км - 1 800 000 65 217 39 29 8 К 1/5 Б 2 1 1
2 Орехово-зуево 80 км - 870 000 31 522 31 20 6 К 2/2 ? 0 1 1
2 Орехово-зуево ? - 1 400 000 50 725 56 32 12 М 5/9 Л 0 1 2
2 Орехово-зуево 80 км Урицкого улица, 65 2 100 000 76 087 43 28 6 К 1/5 ? 0 0 2
2 Орехово-зуево 80 км - 2 400 000 86 957 44 28 5 К 5/5 Б 0 0 1
Copyright © 2006-2011 Gorod27.ru – Подольск - Серпухов - Домодедово - Видное - Чехов - Троицк - Щербинка - Климовск. Все права защищены.
Запрещается копировать материалы сайта без согласования с администрацией.
Реклама на сайте.
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100